อาชีพ
– รับจ้างทั่วไป,พนักงานบริษัท
– เกษตรกรรม เช่น ทำนา,ทำสวน
– ค้าขายเช่น เพาะพันธุ์ต้นไม้ประดับ,ปลูกไม้กฤษณา
– รับราชการ
– กลุ่มอาชีพในชุมชน จำนวน 13กลุ่ม
หมู่ที่ 1 กลุ่มไร่นาสวนผสม
หมู่ที่ 2 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองแก้ว (ทำหมวกพลาสติก)
หมู่ที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชุมชน
หมู่ที่ 4 กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์
หมู่ที่ 5 กลุ่มทำไม้กวาด,กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ
หมู่ที่ 6 กลุ่มตัดเย็บผ้า
หมู่ที่ 7 กลุ่มทำไม้กวาด
หมู่ที่ 8 กลุ่มทำไม้กวาด
หมู่ที่ 9 กลุ่มทำไม้กวาด
หมู่ที่ 10 กลุ่มทำไม้กวาด
หมู่ที่ 11 กลุ่มทำไม้กวาด ,กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
เกษตรกรรม
การปลูกพืชไร่/นาผักสมุนไพรและผลไม้/ไม้ยืนต้น(ข้อมูลเกษตรอำเภอประจันตคาม เดือนมีนาคม 56)
ลำดับที่ | ชนิดพืช | จำนวนครัวเรือน | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) | ผลผลิตรวม(ตัน) | ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) |
1 | ข้าวนาปี | 229 | 5,228 | 501 | 101 | 201.32 |
2 | ไผ่(ยืนต้น) | 186 | 1,254 | 64 | 0 | 0 |
3 | ไม้ยืนต้นอื่นๆ | 182 | 951 | 7 | 0 | 0 |
4 | มะม่วง | 98 | 508 | 13 | 0 | 0 |
5 | ไม้ดอก ไม้ประดับ | 77 | 443 | 89 | 0 | 0 |
6 | ยูคาลิปตัส | 76 | 26,027 | 11 | 0 | 0 |
7 | หมากต่างๆ | 30 | 183 | 35 | 0 | 0 |
8 | กระท้อน | 30 | 199 | 3 | 0 | 0 |
9 | ตาลโตนด | 23 | 225 | 0 | 0 | 0 |
10 | กล้วยน้ำว้า | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | มันสำประหลัง | 14 | 284 | 69 | 162 | 2.347 |
12 | มะปรางหวาน | 14 | 114 | 0 | 0 | 0 |
13 | เงาะ | 14 | 128 | 0 | 0 | 0 |
14 | ข่า | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 |
15 | มังคุด | 143 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | ตระไคร้ | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
17 | ส้มโอ | 10 | 84 | 0 | 0 | 0 |
18 | มะไฟ | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 |
19 | ลองกอง | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 |
20 | ทุเรียน | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 |
21 | ถั่วฝักยาว | 6 | 23 | 12 | 0 | 0 |
22 | มะพร้าว | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
23 | มะนาว | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 |
24 | มะยงชิด | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 |
การทำปศุสัตว์
ลำดับที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนสัตว์ | จำนวนรุ่นต่อปี(ตัว) | หมายเหตุ |
1 | ไก่พื้นเมือง | 68 | 3,679 | |
2 | กระบือ | 39 | 316 | |
3 | โคเนื้อ | 35 | 317 | |
4 | ไก่ชน | 13 | 589 | |
5 | สุกร | 5 | 65 | |
6 | เป็ดเทศ | 4 | 90 | |
7 | โคนม | 1 | 4 |
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ลำดับที่ | ชนิดสัตว์เลี้ยง | จำนวนครัวเรือน | เนื้อที่กระชัง(ตรม.) | เนื้อที่เลี้ยง(ไร่) | ผลผลิต(ตัว) | หมายเหตุ |
1 | ปลาดุก | 77 | 0 | 74 | 380,920 | |
2 | ปลานิล | 41 | 0 | 44 | 292,420 | |
3 | ปลาสวาย | 12 | 0 | 12 | 39,750 | |
4 | ปลาน้ำจืดอื่นๆ | 9 | 0 | 12 | 98,700 | |
5 | ปลาทับทิม | 9 | 0 | 13 | 82,450 | |
6 | ปลาตะเพียน | 7 | 0 | 8 | 51,301 | |
7 | ปลาสลิด | 6 | 0 | 14 | 32,200 | |
8 | ปลาจาระเม็ด | 5 | 0 | 10 | 13,700 | |
9 | ปลาแรด | 4 | 0 | 4 | 13,500 | |
10 | ปลาช่อน | 2 | 0 | 2 | 5,400 | |
11 | ปลาบู่ | 1 | 0 | 1 | 1,000 | |
12 | ปลาซิวแก้ว | 1 | 0 | 1 | 2,000 | |
13 | ปลาดุกบิ๊กอุย | 1 | 0 | 1 | 2,000 | |
14 | ปลายี่สก | 1 | 0 | 1 | 50 | |
15 | ปลาเบญพรรณ | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
สถานประกอบการตามกฏหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 106 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองแก้ว | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขื่อน | รวม | |||||||
ระดับชั้น | จำนวน | ระดับชั้น | จำนวน | ||||||
ก่อนเกณฑ์ 3ขวบ | ชาย | หญิง | รวม | ก่อนเกณฑ์ 3ขวบ | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง |
12 | 19 | 31 | 18 | 19 | 31 | 30 | 38 | ||
รวม | 12 | 19 | 31 | รวม | 18 | 19 | 31 | รวม | 68 |